Page 8 - FLASH SOLID ENDMILLS
P. 8

145-4-R
           4 Flute, 45° Helix Solid Carbide Endmills and Drill Endmills with 4 Flutes and Various Radii
           (for general use on different materials)


                                  RE

                                 DC                                            DCONMS
                                                     FHA
                                        APMX
                                                         OAL
                                                                                                P M K S


                                                    DCONMS                       Shank         fz   fz

             Item No.  Designation            DC      APMX  OAL  NOF  FHA  RMPX C-Cylindrical  RE  (min)  (max)  Grade
             3316096  145-060-16-06-57-4R05-G  6   6   16   57   4    45   4       C      0.5  0.03  0.07  IC900
             3316097  145-060-16-06-57-4R1-G   6   6   16   57   4    45   4       C       1  0.03  0.07  IC900
             3316098  145-080-20-08-63-4R05-G  8   8   20   63   4    45   4       C      0.5  0.03  0.09  IC900
             3316101  145-080-20-08-63-4R1-G   8   8   20   63   4    45   4       C       1  0.03  0.09  IC900
             3316100  145-080-20-08-63-4R1.5-G  8  8   20   63   4    45   4       C      1.5  0.03  0.09  IC900
             3316103  145-080-20-08-63-4R2-G   8   8   20   63   4    45   4       C       2  0.03  0.09  IC900
             3316104  145-100-22-10-72-4R05-G  10  10  22   72   4    45   5       C      0.5  0.03  0.10  IC900
             3316106  145-100-22-10-72-4R1-G  10  10   22   72   4    45   5       C       1  0.03  0.10  IC900
             3316105  145-100-22-10-72-4R1.5-G  10  10  22  72   4    45   5       C      1.5  0.03  0.10  IC900
             3316107  145-100-22-10-72-4R2-G  10  10   22   72   4    45   5       C       2  0.03  0.10  IC900
             3316108  145-100-22-10-72-4R3-G  10  10   22   72   4    45   5       C       3  0.03  0.10  IC900


            138-A
            Solid Carbide Endmills, 3, 4 and 5xD Relieved Necks,
            for Machining Aluminum Chatter Dampening

                                RE



                                       DC                                   DCONMS
                                             APMX
                                                   LH
                                                         OAL                          PM KN SH


                                                    DCONMS  APMX                    Shank      fz   fz

             Item No.  Designation             DC         OAL  NOF  FHA  LH  RE   C-Cylindrical  (min)  (max)  Grade
             3316196  138-020-05/08-06-57-3R-A  2  6   5  57   3   38   8  0.1        C        0.01  0.02  IC08
             3316197  138-030-07/12-06-57-3R-A  3  6   7  57   3   38  12  0.1        C        0.03  0.05  IC08
             3316199  138-040-10/16-06-57-3R-A  4  6  10  57   3   38  16  0.2        C        0.03  0.05  IC08
             3316201  138-050-12/20-06-57-3R-A  5  6  12  57   3   38  20  0.2        C        0.03  0.06  IC08
             3316203  138-060-09/18-06-57-3R-A  6  6   9  57   3   38  18  0.2        C        0.03  0.07  IC08
             3316204  138-060-09/30-06-65-3R-A  6  6   9  65   3   38  30  0.2        C        0.03  0.07  IC08
             3316205  138-060-14/24-06-60-3R-A  6  6  14  60   3   38  24  0.2        C        0.03  0.07  IC08
             3316207  138-080-12/24-08-63-3R-A  8  8  12  63   3   38  24  0.2        C        0.03  0.09  IC08
             3316208  138-080-12/40-08-79-3R-A  8  8  12  79   3   38  40  0.2        C        0.03  0.09  IC08
             3316209  138-080-18/32-08-68-3R-A  8  8  18  68   3   38  32  0.2        C        0.03  0.09  IC08
             3316210  138-100-15/30-10-72-3R-A  10  10  15  72  3  38  30  0.2        C        0.03  0.10  IC08
             3316211  138-100-15/50-10-92-3R-A  10  10  15  92  3  38  50  0.2        C        0.03  0.10  IC08
             3316212  138-100-22/40-10-80-3R-A  10  10  22  80  3  38  40  0.2        C        0.03  0.10   IC08
             3316213  138-120-18/36-12-83-3R-A  12  12  18  83  3  38  36  0.2        C        0.04  0.11  IC08
             3316214  138-120-18/60-12-100-3R-A  12  12  18  100  3  38  60  0.2      C        0.04  0.11  IC08
             3316215  138-120-26/48-12-93-3R-A  12  12  26  93  3  38  48  0.2        C        0.04  0.11  IC08
             3316216  138-160-24/48-16-92-3R-A  16  16  24  92  3  38  48  0.2        C        0.05  0.13  IC08
             3316217  138-160-24/80-16-128-3R-A  16  16  24  128  3  38  80  0.2      C        0.05  0.13  IC08
             3316218  138-160-34/64-16-115-3R-A  16  16  34  115  3  38  64  0.2      C        0.05  0.13  IC08










        8    ISCAR         FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12