Page 3 - FLASH SOLID ENDMILLS
P. 3

UNIVERSAL FLASH SOLID
            138-4-U



                                              APMX

                                       DC                                     DCONMS

                                            CHW x 45°                                P M K S H
                                                          OAL





             Item                                                                     fz    fz
             No..   Designation         DC  DCONMS  APMX   OAL   NOF (1)  RMPX (2)  Shank (3)  (min)  (max)  CHW  Grade
             3404728 138-060-12-C06-57-4-U  6.00  6.00  12.00  57.00  4  5.0   C     0.03  0.07  0.25  IC900
             3404729 138-080-16-C08-63-4-U  8.00  8.00  16.00  63.00  4  5.0   C     0.03  0.09  0.30  IC900
             3404731 138-100-20-C10-72-4-U  10.00  10.00  20.00  72.00  4  5.0  C    0.03  0.09  0.40  IC900
             3404732 138-120-24-C12-83-4-U  12.00  12.00  24.00  83.00  4  5.0  C    0.04  0.10  0.50  IC900
             3404733 138-120-24-W12-83-4-U  12.00  12.00  24.00  83.00  4  5.0  W    0.04  0.10  0.50  IC900
             3404734 138-160-32-C16-92-4-U  16.00  16.00  32.00  92.00  4  5.0  C    0.05  0.11  0.60  IC900
             3404735 138-160-32-W16-92-4-U  16.00  16.00  32.00  92.00  4  5.0  W    0.05  0.11  0.60  IC900
             3404736 138-200-40-C20-104-4-U  20.00  20.00  40.00  104.00  4  5.0  C  0.05  0.11  0.60  IC900
             3404737 138-200-40-W20-104-4-U  20.00  20.00  40.00  104.00  4  5.0  W  0.05  0.11  0.60  IC900
             (1)  Number of flutes   (2)  Maximum ramping angle   (3)  C-Cylindrical, W-Weldon


             138-4-U Relieved Neck

                                                  LU
                                              APMX

                                       DC                                 DCONMS
                                            Cx45°
                                                        OAL                          P M K S H





              Item                                                                         fz  fz
              No..   Designation         DC   DCONMS  APMX   OAL    LU  NOF (1)  RMPX (2)  Shank (3)  (min)  (max)  CHW  Grade
             3404852 138-100-20/32-C10-72-4-U  10.00  10.00  20.00  72.00  32.00  4  5.0  C  0.03  0.09  0.40  IC900
             3404860 138-120-24/38-C12-83-4-U  12.00  12.00  24.00  83.00  38.00  4  5.0  C  0.04  0.10  0.50  IC900
             3404861 138-120-24/38-W12-83-4-U  12.00  12.00  24.00  83.00  38.00  4  5.0  W  0.04  0.10  0.50  IC900
             3404862 138-160-32/50-C16-92-4-U  16.00  16.00  32.00  92.00  50.00  4  5.0  C  0.05  0.11  0.60  IC900
             3404863 138-160-32/50-W16-92-4-U  12.00  16.00  32.00  92.00  50.00  4  5.0  W  0.05  0.11  0.60  IC900
             3404864 138-200-40/60-C20-104-4-U  20.00  20.00  40.00  104.00  60.00  4  5.0  C  0.05  0.11  0.60  IC900
             3404865 138-200-40/60-W20-104-4-U  20.00  20.00  40.00  104.00  60.00  4  5.0  W  0.05  0.11  0.60  IC900
             (1)  Number of flutes   (2)  Maximum ramping angle   (3)  C-Cylindrical, W-Weldon
























                FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage                   3
   1   2   3   4   5   6   7   8