Page 6 - FLASH SOLID ENDMILLS
P. 6

145-4G
            4 Flute, 45° Helix Solid Carbide Endmills
            (for general use on different materials)




                                             DC                              DCONMS
                                                             FHA
                                                  APMX
                                                             OAL
                                                                                                 P M K S


                                                DCONMS                            Shank     fz    fz

             Item No.  Designation        DC       APMX  OAL  NOF   FHA  RMPX   C-Cylindrical  (min)  (max)     Grade
             3316073  145-020-07-06-57-4-G  2  6    7    57    4    45     3       C       0.01   0.03  IC900
             3316074  145-030-10-03-57-4-G  3  3    10   38    4    45     3       C       0.01   0.04  IC900
             3316075  145-030-10-06-57-4-G  3  6    10   57    4    45     3       C       0.01   0.04  IC900
             3316076  145-040-12-04-50-4-G  4  4    12   50    4    45     3       C       0.02   0.05  IC900
             3316077  145-040-12-06-57-4-G  4  6    12   57    4    45     3       C       0.02   0.05  IC900
             3316078  145-050-14-05-50-4-G  5  5    14   50    4    45     3       C       0.02   0.06  IC900
             3316079  145-050-14-06-57-4-G  5  6    14   57    4    45     3       C       0.02   0.06  IC900
             3316080  145-060-16-06-57-4-G  6  6    16   57    4    45     4       C       0.03   0.08  IC900
             3316081  145-080-20-08-63-4-G  8  8    20   63    4    45     4       C       0.03   0.08  IC900
             3316082  145-100-22-10-72-4-G  10  10  22   72    4    45     5       C       0.03   0.09  IC900
             3316083  145-120-25-12-83-4-G  12  12  25   83    4    45     5       C       0.03   0.10  IC900
             3316084  145-160-32-16-92-4-G  16  16  32   92    4    45     5       C       0.03   0.12  IC900
            145-3A
            3 Flute, 45° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills,
            for Machining Aluminum


                                        RE
                                               APMX
                                          DC                                    DCONMS
                                                             FHA                       PM KN SH
                                                              OAL



                                                     DCONMS                             Shank   fz   fz

             Item No.  Designation             DC         APMX  OAL  NOF  FHA  RMPX  RE  C-Cylindrical  (min)  (max)  Grade
             3316136  145-040-12-06-57-3-R01-A  4   6   12   57    3     45   3   0.1    C      0.02  0.05  IC08
             3316137  145-050-14-06-57-3-R02-A  5   6   14   57    3     45   3   0.2    C      0.02  0.06  IC08
             3316139  145-060-16-06-57-3-R02-A  6   6   16   57    3     45   4   0.2    C      0.03  0.07  IC08
             3316141  145-080-20-08-63-3-R02-A  8   8   20   63    3     45   4   0.2    C      0.03  0.09  IC08
             3316142  145-100-22-10-72-3-R02-A  10  10  22   72    3     45   5   0.2    C      0.03  0.1  IC08
             3316143  145-120-25-12-83-3-R02-A  12  12  25   83    3     45   5   0.2    C      0.04  0.11  IC08
             3316144  145-140-30-14-83-3-R02-A  14  14  30   83    3     45   5   0.2    C      0.04  0.12  IC08
             3316145  145-160-32-16-92-3-R02-A  16  16  32   92    3     45   5   0.2    C      0.05  0.13  IC08
             3316146  145-200-38-20-104-3-R02-A  20  20  38  104   3     45   5   0.2    C      0.05  0.13  IC08


























        6    ISCAR         FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11