Page 10 - FLASH SOLID ENDMILLS
P. 10

230
            2/4 Flute, Short Ball Nose Endmills




                                 DC                                               DCONMS
                                                 FHA
                                APMX
                                                        OAL
                                                                                                P M K S




                                                                                           Shank
             Item No.  Designation        DC   DCONMS    APMX     OAL     NOF     FHA    C-Cylindrical  Grade
             3316219  230-030-05-06-57-2-G  3     6        5      57       2       30        C        IC900
             3316220  230-040-07-06-50-4-G  4     6        7      50       4       30        C        IC900
             3316221  230-040-12-04-50-4-G  4     4       12      50       4       30        C        IC900
             3316222  230-050-08-06-57-4-G  5     6        8      57       4       30        C        IC900
             3316223  230-060-08-06-57-2-G  6     6        8      57       2       30        C        IC900
             3316224  230-060-08-06-57-4-G  6     6        8      57       4       30        C        IC900
             3316225  230-060-16-06-57-4-G  6     6       16      57       4       30        C        IC900
             3316226  230-080-20-08-63-4-G  8     8       20      63       4       30        C        IC900
             3316228  230-100-22-10-72-4-G  10   10       22      72       4       30        C        IC900






            130-4G
            4 Flute, 30° Helix Solid Carbide Endmills
            (for general use on different materials)




                                   DC                                       DCONMS

                                         APMX          FHA
                                                        OAL                              P M K S






                                                                                     Shank
                                                                                               fz   fz
             Item No.  Designation         DC  DCONMS  APMX  OAL  NOF   FHA  RMPX  C-Cylindrical  (min)  (max)  Grade
             3316153  130-020-07-03-38-4-G  2    3       7    38   4    30    3        C      0.01  0.03  IC900
             3316154  130-025-07-03-38-4-G  2.5  3       7    38   4    30    3        C      0.01  0.03  IC900
             3316155  130-030-10-03-38-4-G  3    3      10    38   4    30    4        C      0.01  0.04  IC900
             3316156  130-030-10-06-57-4-G  3    6      10    57   4    30    4        C      0.01  0.04  IC900
             3316157  130-040-12-06-57-4-G  4    6      12    57   4    30    5        C      0.02  0.05  IC900
             3316158  130-050-14-05-50-4-G  5    5      14    50   4    30    5        C      0.02  0.06  IC900
             3316159  130-050-14-06-57-4-G  5    6      14    57   4    30    5        C      0.02  0.06  IC900
             3316160  130-060-16-06-57-4-G  6    6      16    57   4    30    5        C      0.03  0.07  IC900
             3316161  130-080-20-08-63-4-G  8    8      20    63   4    30    5        C      0.03  0.09  IC900
             3316162  130-100-22-10-72-4-G  10   10     22    72   4    30    5        C      0.03  0.10  IC900
             3316163  130-120-25-12-83-4-G  12   12     25    83   4    30    5        C      0.04  0.11  IC900





















       10    ISCAR         FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage
   5   6   7   8   9   10   11   12