Page 9 - FLASH SOLID ENDMILLS
P. 9

145-6G
            6 Flute, 45° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills,
            for Finishing Applications and General Material




                                        DC                                DCONMS
                                              APMX        FHA
                                                        OAL
                                                                                                P M K S



                                                     DCONMS                       Shank     fz    fz

             Item No.  Designation            DC        APMX  OAL   NOF  FHA   C-Cylindrical  (min)  (max)  Grade
             3316173  145-060-16-06-57-6-G     6    6    16    57    6    45       C       0.03  0.07  IC900
             3316174  145-080-20-08-63-6-G     8    8    20    63    6    45       C       0.03  0.09  IC900
             3316175  145-100-22-10-72-6-G    10    10   22    72    6    45       C       0.03  0.1   IC900
             3316176  145-120-25-12-83-6-G    12    12   25    83    6    45       C       0.04  0.11  IC900
             3316179  145-160-32-16-92-6-G    16    16   32    92    6    45       C       0.05  0.13  IC900
             3316181  145-200-38-20-104-6-G   20    20   38   104    6    45       C       0.05  0.13  IC900






            438-G
            3, 4 Flute, 30° and 38° Helix Solid Carbide Roughing Endmills,
            with Relieved Neck for General Material

                                          CHW x 45°



                                      DC                                     DCONMS
                                           APMX         FHA
                                              LU                                         P M K S
                                                          OAL

                                                                                       Shank
                                                    DCONMS  APMX             RMPX   C-Cylindrical,   fz  fz
             Item No.  Designation             DC         OAL  NOF  FHA  LU    CHW   W-Weldon  (min)  (max)  Grade
             3316186  438-040-08/13-06-57-3-G  4   6   8  57    3   38  13  3  0.25     C      0.02  0.05  IC900
             3316187  438-050-10/17-06-57-3-G  5   6  10  57    3   38  17  3   0.3     C      0.02  0.05  IC900
             3316188  438-060-13/21W06-57-3-G  6   6  13  57    3   38  21  4   0.3     W      0.03  0.06  IC900
             3316189  438-080-20/28W08-63-3-G  8   8  20  63    3   38  28  4   0.3     W      0.03  0.08  IC900
             3316191  438-100-22/30W10-72-4-G  10  10  22  72   4   30  30  5   0.3     W      0.03  0.09  IC900
             3316192  438-120-25/37W12-83-4-G  12  12  25  83   4   30  37  5   0.4     W      0.04  0.10  IC900
             3316193  438-160-32/44W16-92-4-G  16  16  32  92   4   30  44  5   0.5     W      0.05  0.11  IC900
             3409844  438-200-38/55W20-104-4-G  20  20  38  104  4  30  55  5   0.6     W      0.05  0.11  IC900

























                FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage                   9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12